快捷方式:发布信息| 收藏公司

变压器过流保护LVR012S LVR016LVR075 LVR200S LVR125S

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-27 05:49
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:201
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“变压器过流保护LVR012S LVR016LVR075 LVR200S LVR125S”参数说明

是否有现货: 认证: UL
用途: 电子 体积: 中型
电压特性: 安全电压 熔断速度: F/快速
执行标准: 国标 自动复位功能:
品牌: jk 大小: 中号
类型: 电力 材质: 高分子聚合物
形状: 保险片座 安装方式: 电路板式保险丝座
环保类型: 环保 保持电流: 0.005-5A
最大电流: 20A 最大电压: 600V
型号: LVR075 LVR200S LVR12 规格: 265V 125V
商标: JKPTC 产量: 5000000

“变压器过流保护LVR012S LVR016LVR075 LVR200S LVR125S”详细介绍

交流电源过流保护LVR075 LVR200S LVR125S的详细描述:

PolySwitch LVR交流电源过流保护LVR075 LVR200S LVR125S元件产品有助于防止商用和家用电器中使用的电机和变压器因负载、过热、堵转、中性电线断开和其它潜在因素而导致的损坏。

Part NumberIHOLD(A)IT(A)VMax(V)VMax Interrupt(VAC)Imax Interrupt(A)Power Dissipation Typ(W)Max. Time-to-trip(A)RMin(?)RMAX(?)R1 Max(?)

LVR005K 0.05 0.12 240 265 1.0 0.7 0.25 15.0 18.50 31.00 65.00
LVR005S 0.05 0.12 240 265 1.0 0.7 0.25 15.0 18.50 31.00 65.00
LVR008K 0.08 0.19 240 265 1.2 0.8 0.40 15.0 7.40 12.00 26.00
LVR008S 0.08 0.19 240 265 1.2 0.8 0.40 15.0 7.40 12.00 26.00
LVR012K 0.12 0.30 240 265 1.2 1.0 0.60 15.0 3.00 6.50 12.00
LVR012S 0.12 0.30 240 265 1.2 1.0 0.60 15.0 3.00 6.50 12.00
LVR016K 0.16 0.37 240 265 2.0 1.4 0.80 15.0 2.50 4.10 7.80
LVR016S 0.16 0.37 240 265 2.0 1.4 0.80 15.0 2.50 4.10 7.80
LVR025K 0.25 0.56 240 265 3.5 1.5 1.25 18.5 1.30 2.10 3.80
LVR025S 0.25 0.56 240 265 3.5 1.5 1.25 18.5 1.30 2.10 3.80
LVR033S 0.33 0.74 240 265 4.5 1.7 1.65 21.0 0.77 1.24 2.60
LVR033K 0.33 0.74 240 265 4.5 1.7 1.65 21.0 0.77 1.24 2.60
LVR040K 0.40 0.90 240 265 5.5 2.0 2.00 24.0 0.60 0.97 1.90
LVR040S 0.40 0.90 240 265 5.5 2.0 2.00 24.0 0.60 0.97 1.90
LVR055K 0.55 1.25 240 265 7.0 3.4 2.75 26.0 0.45 0.73 1.45
LVR055S 0.55 1.25 240 265 7.0 3.4 2.75 26.0 0.45 0.73 1.45
*LVR075S 0.75 1.50 240 265 7.5 2.6 3.75 18.0 0.32 0.48 0.84
*LVR100S 1.00 2.00 240 265 10.0 2.9 5.00 21.0 0.22 0.33 0.58
*LVR125S 1.25 2.50 240 265 12.5 3.3 6.25 23.0 0.17 0.18 0.44
*LVR200S 2.00 4.00 240 265 20.0 4.5 10.00 28.0 0.09 0.13 0.22
LVRL075S 0.75 1.52 120 135 7.5 1.8 3.75 14.0 0.25 0.40 0.69
LVRL100S 1.00 2.00 120 135 10.0 2.2 5.00 13.6 0.18 0.27 0.47
LVRL125S 1.25 2.50 120 135 12.5 2.0 6.25 18.0 0.12 0.18 0.32
LVRL135S 1.35 2.70 120 135 13.5 2.8 6.75 20.0 0.11 0.17 0.30
LVRL200S 2.00 4.00 120 135 20.0 3.9 10.00 36.0 0.08 0.12 0.21

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。淄博中部网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!